Всех приветствую , приехал сегодня на смотку форд фокус...
как обычно подключаю bdm
ругается на 9пин
прогер оригинал от Пенко
пишет что напруга 16 вольт
UPA-USB Device Programmer v12113
Licensed to: GadskiyPapa
System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600)
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=3,24V, P2=3,22V (L), P3=3,27V (L), P4=3,21V (L),P6=3,25V (L), P7=3,14V (L), P8=3,22V (L), P9=16,05V
P1(3,24V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(3,22V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(3,27V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(3,21V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(3,25V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(3,14V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(3,22V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,05V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=15,82V, P2=11,09V (L), P3=11,05V (L), P4=10,92V (L),P6=10,78V (L), P7=10,65V (L), P8=10,65V (L), P9=16,47V
P1(15,82V ) not in 7,70V - 8,30V
P2(11,09V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(11,05V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(10,92V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,78V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(10,65V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(10,65V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,47V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,27V, P2=11,33V (L), P3=12,68V (L), P4=11,76V (L),P6=11,68V (L), P7=11,54V (L), P8=11,49V (L), P9=16,48V
P1(16,27V ) not in 8,70V - 9,30V
P2(11,33V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(12,68V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(11,76V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(11,68V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(11,54V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(11,49V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=12,44V (L), P3=12,28V (L), P4=12,15V (L),P6=12,08V (L), P7=11,94V (L), P8=11,84V (L), P9=16,48V
P1(16,48V ) not in 9,70V - 10,30V
P2(12,44V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(12,28V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(12,15V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(12,08V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(11,94V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(11,84V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=12,57V (L), P3=12,47V (L), P4=12,28V (L),P6=12,75V (L), P7=12,54V (L), P8=12,47V (L), P9=16,48V
P1(16,48V ) not in 10,70V - 11,30V
P2(12,57V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(12,47V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(12,28V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(12,75V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(12,54V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(12,47V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=13,76V (L), P3=13,15V (L), P4=12,99V (L),P6=12,84V (L), P7=13,79V (L), P8=13,10V (L), P9=16,48V
P1(16,48V ) not in 11,70V - 12,30V
P2(13,76V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(13,15V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(12,99V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(12,84V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(13,79V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(13,10V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=13,84V (L), P3=13,45V (L), P4=13,21V (L),P6=13,39V (L), P7=13,33V (L), P8=13,23V (L), P9=16,48V
P1(16,48V ) not in 12,70V - 13,30V
P2(13,84V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(13,45V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(13,21V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(13,39V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(13,33V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(13,23V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=5,88V, P2=9,85V (L), P3=5,88V (L), P4=5,77V (L),P6=9,85V (L), P7=5,51V (L), P8=5,62V (L), P9=16,35V
P1(5,88V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(9,85V ) not in 3,00V - 4,00V
P3(5,88V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(5,77V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(9,85V ) not in 3,00V - 4,00V
P7(5,51V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(5,62V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,35V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=6,59V, P2=6,41V (L), P3=6,48V (L), P4=6,25V (L),P6=6,54V (L), P7=6,24V (L), P8=6,27V (L), P9=16,37V
P1(6,59V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(6,41V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(6,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(6,25V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(6,54V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(6,24V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(6,27V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,37V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=6,35V, P2=10,12V (H), P3=10,12V (H), P4=10,09V (H),P6=10,10V (H), P7=10,07V (H), P8=10,12V (H), P9=16,35V
P1(6,35V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(10,12V ) not in 4,00V - 5,25V
P3(10,12V ) not in 4,00V - 5,25V
P4(10,09V ) not in 4,00V - 5,25V
P6(10,10V ) not in 4,00V - 5,25V
P7(10,07V ) not in 4,00V - 5,25V
P8(10,12V ) not in 4,00V - 5,25V
P9(16,35V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=2,05V, P2=4,00V (H), P3=2,09V (H), P4=1,93V (L),P6=3,96V (H), P7=1,90V (H), P8=1,92V (L), P9=15,11V
P1(2,05V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(4,00V ) not in 2,50V - 3,30V
P3(2,09V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(1,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(3,96V ) not in 2,50V - 3,30V
P7(1,90V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(1,92V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(15,11V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=3,01V, P2=2,98V (L), P3=3,05V (L), P4=2,95V (L),P6=2,93V (L), P7=2,84V (L), P8=2,90V (L), P9=16,10V
P1(3,01V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(2,98V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(3,05V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(2,95V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(2,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(2,84V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(2,90V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(16,10V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=2,09V, P2=4,21V (L), P3=4,29V (L), P4=4,25V (L),P6=4,13V (L), P7=4,16V (L), P8=4,17V (L), P9=15,11V
P1(2,09V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(4,21V ) not in 3,00V - 3,70V
P3(4,29V ) not in 3,00V - 3,70V
P4(4,25V ) not in 3,00V - 3,70V
P6(4,13V ) not in 3,00V - 3,70V
P7(4,16V ) not in 3,00V - 3,70V
P8(4,17V ) not in 3,00V - 3,70V
P9(15,11V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test60
95E816683A7F8613
Test Passed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Tests failed